業績ハイライト
売上高
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,719 | 3,003 | 3,411 | 2,227 | 2,679 |
| 3Q | 1,387 | 1,895 | 2,606 | 1,529 | 1,693 |
| 2Q | 971 | 1,030 | 1,702 | 936 | 988 |
| 1Q | 463 | 343 | 534 | 419 | 388 |
受注高
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,464 | 2,787 | 3,747 | 1,723 | 1,665 |
| 3Q | 1,110 | 2,287 | 3,381 | 1,418 | 1,413 |
| 2Q | 917 | 1,837 | 3,047 | 1,190 | 993 |
| 1Q | 435 | 402 | 371 | 560 | 567 |
受注残高
| 2023年 期末 | 2024年 2Q | 2024年 期末 | 2025年 2Q | 2025年 期末 | 2026年 2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注残高 | 2,164 | 1,834 | 843 | 1,074 | 749 | 1,325 |
営業利益
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 195 | 192 | -257 | -139 | 138 |
| 3Q | 45 | 14 | -139 | -117 | 21 |
| 2Q | 46 | -77 | -205 | -112 | -25 |
| 1Q | 56 | -96 | 17 | -53 | -40 |
経常利益
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 202 | 188 | -281 | -139 | 135 |
| 3Q | 58 | 3 | -158 | -118 | 20 |
| 2Q | 54 | -84 | -221 | -108 | -18 |
| 1Q | 59 | -105 | 9 | -61 | -29 |
純利益
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 148 | 126 | -251 | -95 | 82 |
| 3Q | 49 | -13 | -158 | -134 | -29 |
| 2Q | 44 | -96 | -218 | -112 | -45 |
| 1Q | 52 | -112 | 7 | -58 | -26 |
1株当たり当期純利益
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | 19.5 | 14.9 | 15.4 | -11 | 8.7 |
総資産
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,199 | 3,732 | 3,490 | 3,052 | 3,134 |
純資産
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 1,749 | 1,903 | 1,600 | 1,584 | 1,672 |
自己資本比率
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 54.5 | 50.9 | 45.8 | 51.8 | 53.3 |



